Tarifs
Tarifs fixes
Tarifs de base par véhicule depuis LAX. Sans compteur, sans majoration — votre total exact est confirmé en un message.
| Trajet | Berline | SUV | |
|---|---|---|---|
| LAX → Beverly Hills | $135 | $145 | |
| LAX → Centre-ville de LA | $125 | $135 | |
| LAX → Santa Monica | $125 | $135 | |
| LAX → Hollywood | $140 | $150 | |
| LAX → Anaheim / Disneyland | $175 | $195 | |
| LAX → Ports de croisière | $125 | $139 | |
| LAX → Long Beach | $135 | $149 | |
| LAX → San Diego | $385 | $450 | |
| LAX → Pasadena | $155 | $170 | |
| LAX → Universal Studios | $140 | $150 | |
| LAX → Malibu | $165 | $175 | |
| LAX → Marina del Rey | $125 | $135 | |
| LAX → West Hollywood | $135 | $145 | |
| LAX → Century City | $135 | $145 | |
| LAX → Newport Beach | $165 | $195 | |
| LAX → Palos Verdes | $125 | $135 | |
| LAX → Palm Springs | $385 | $450 | |
| LAX → Santa Barbara | $385 | $450 |
Comté d'Orange — dès 165 $ berline / 195 $ SUV. Autres destinations, demandez-nous.
Tarifs de base par véhicule, soumis aux taxes et au temps d'attente. Pourboire non inclus. Accueil +25 $. Sièges enfant +5 $. Autre destination ? Appelez pour un tarif fixe.
Quand vous voulez.
Envoyez votre trajet et nous répondons avec un tarif de base fixe — généralement en moins d'une heure.